FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
11/01/2020 | NIDIA ARIAS ACLDERON | $200.000 |
18/01/2020 | ANA OTILA GONZALEZ | $200.000 |
25/01/2020 | ESTER BECERRA | $200.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
1/02/2020 | BERTA RIVERA | $200.000 |
8/02/2020 | DILIA ESTEVEZ | $200.000 |
15/02/2020 | MIRIAM ARIAS | LIBRO |
15/02/2020 | JAIME LONDOÑO MORENO | LIBRO |
15/02/2020 | AURA LEONOR MUÑOZ | LIBRO |
15/02/2020 | CARMENZA CASTILLO | LIBRO |
15/02/2020 | DANILO GUTIERREZ | LIBRO |
15/02/2020 | EDILMA TORRES | LIBRO |
15/02/2020 | LEONARDO MUÑOZ RODRIGUEZ | LIBRO |
15/02/2020 | JULIO ROZO GARZON | LIBRO |
15/02/2020 | LIZ BOHORQUEZ | LIBRO |
15/02/2020 | FREDYS AMAYA | LIBRO |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
29/02/2020 | PENA PEDREROS SANDRA YANNETH | $100.000 |
29/02/2020 | ROZO GARZON JULIO ALCIDES | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
7/03/2020 | LICETH LORENA CAMACHO | $100.000 |
7/03/2020 | PRIETO PINILLA LUZ ALEYDA | $100.000 |
14/03/2020 | ALBA RODRIGUEZ | $100.000 |
14/03/2020 | EDGAR GUTIERREZ | $100.000 |
21/03/2020 | GONZALEZ VERANO EDUARDO | $100.000 |
21/03/2020 | SANABRIA LOZANO MARIA VIRGINIA | $100.000 |
28/03/2020 | DIAZ MORENO DIEGO FERNANDO | $100.000 |
28/03/2020 | CASTILLO MOSQUERA CARMEN ZAIR | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
4/04/2020 | ESPITIA RIAÑO LILIA | $100.000 |
4/04/2020 | DIAZ MONTOYA PEDRO JOSE | $100.000 |
11/04/2020 | LAVERDE MATEUS HENRY LUZARDO | $100.000 |
11/04/2020 | GOMEZ VARGAS MARTA CECILIA | $100.000 |
18/04/2020 | SANCHEZ RODRIGUEZ CIELO TATIANA | $100.000 |
18/04/2020 | WILCHES PAEZ GLORIA ESPERANZA | $100.000 |
25/04/2020 | MONCADA LESMES MARISOL | $100.000 |
25/04/2020 | VELOSA SUAREZ ANA JOHANNA | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
2/05/2020 | DELGADO ALVARADO JAIRO | $100.000 |
2/05/2020 | LIZARAZO DUEÑAS MYRIAM | $100.000 |
9/05/2020 | AMADO MORENO SANDRA MILENA | $100.000 |
9/05/2020 | GOMEZ CUBILLOS YOLANDA | $100.000 |
16/05/2020 | BARBOSA CASTILLO MAURICIO HERNANDO | $100.000 |
16/05/2020 | MARTINEZ GARAVITO LUZ | $100.000 |
16/05/2020 | CASTRO COTRINA BLANCA DILIA | $100.000 |
16/05/2020 | RODRIGUEZ MURCIA LUZ DARY | $100.000 |
16/05/2020 | LOPEZ HERNANDEZ ELKIN HUMBERTO | $100.000 |
16/05/2020 | RODRIGUEZ RIVERA EDGAR IVAN | $100.000 |
16/05/2020 | CORTES BELTRAN LUZ MARINA | $100.000 |
16/05/2020 | LEON TORRES LIGIA STELLA | $100.000 |
16/05/2020 | LOPEZ GALEANO VICTOR ANTONIO | $100.000 |
16/05/2020 | GARCIA SALINAS WILLIAM FERNANDO | $100.000 |
23/05/2020 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA | $100.000 |
23/05/2020 | MONTEALEGRE TORO ISABEL CRISTINA | $100.000 |
30/05/2020 | DIAZ USAQUEN ROSA MARINA | $100.000 |
30/05/2020 | ROZO GARZON JULIO ALCIDES | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
6/06/2020 | SUAREZ SUAREZ ANGIE DANIELA | $100.000 |
6/06/2020 | MOYANO MOLANO FERLEY EMILSEN | $100.000 |
13/06/2020 | GONZALEZ VERANO LUZ AMPARO | $100.000 |
13/06/2020 | CRUZ JIMENEZ DORA INES | $100.000 |
20/06/2020 | LOZANO LARROTA LUIS CARLOS | $100.000 |
20/06/2020 | SALCEDO SERNA ANA LAURA | $100.000 |
27/06/2020 | ANGULO JIMENEZ JUAN | $100.000 |
27/06/2020 | TORRES PERILLA MARIA CRISTINA | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
4/07/2020 | RODRIGUEZ JIMENEZ NANCY EDITH | $100.000 |
4/07/2020 | PEÑUELA DE RODRIGUEZ MARGOTH | $100.000 |
11/07/2020 | JIMENEZ MIRANDA GLORIA | $100.000 |
11/07/2020 | BELTRAN VILLEGAS MARIA ELENA | $100.000 |
18/07/2020 | GARCIA BELTRAN MARTHA PATRICIA | $100.000 |
18/07/2020 | GONZALEZ MANCHEGO ANDRES FELIPE | $100.000 |
25/07/2020 | PUENTES HERNANDEZ LEONARDO JULIAN | $100.000 |
25/07/2020 | PARRADO VELASQUEZ YINA MABEL | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
1/08/2020 | BAQUERO HILARION SANDRA PATRICIA | $100.000 |
1/08/2020 | BARRANTES BARRANTES GLORIA AMPARO | $100.000 |
8/08/2020 | SALAMANCA DE AREVALO CARMEN ROSA | $100.000 |
8/08/2020 | TRIANA ROMERO DIANA LIZETH | $100.000 |
15/08/2020 | VELEZ GAVILAN LADY CAROLINA | $100.000 |
15/08/2020 | CRUZ JIMENEZ EVELIA YADIRA | $100.000 |
22/08/2020 | FARFAN DE TAMAYO LUCILA | $100.000 |
22/08/2020 | RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA GLADYS | $100.000 |
29/08/2020 | SORIANO CARRANZA SONIA CONSTANZA | $100.000 |
29/08/2020 | ROMERO ROJAS ROCIO DEL PILAR | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
5/09/2020 | TOVAR BASALLO JOSE YESID | $100.000 |
5/09/2020 | PEÑA FERNANDEZ JOSE RAFAEL | $100.000 |
12/09/2020 | MORENO CASILIMAS MERCEDES | $100.000 |
12/09/2020 | GONZALEZ RAMIREZ SANDRA IVONNE | $100.000 |
19/09/2020 | CHARA NINO OLGA LUCIA | $100.000 |
19/09/2020 | FORERO CRISTANCHO HIDARID | $100.000 |
26/09/2020 | RODRIGUEZ FORERO GUILLERMO | $100.000 |
26/09/2020 | GAMBOA RUIZ HENRY ALBERTO | $100.000 |
26/09/2020 | RUIZ RIOS MARIA STELLA | $100.000 |
26/09/2020 | VILLAMIL ROJAS GABRIEL | $100.000 |
26/09/2020 | ALGECIRA RIAÑO DAYANA CAQUEZA | $100.000 |
26/09/2020 | RAMIREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA | $100.000 |
26/09/2020 | GORDILLO NAVARRETE FABIO | $100.000 |
26/09/2020 | MESA GARCIA MARINA | $100.000 |
26/09/2020 | ARIZA DE MAHECHA ELENA | $100.000 |
26/09/2020 | RIASCOS PORTILLA NEIRA PIEDAD | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
3/10/2020 | HERNANDEZ CONTRERAS MARIA VICTORIA | $100.000 |
3/10/2020 | RODRIGUEZ CRUZ OSCAR ALEXANDER | $100.000 |
10/10/2020 | FONSECA HUERTAS BLANCA IRENE | $100.000 |
10/10/2020 | ACUÑA MANRIQUE DIANA LORENA | $100.000 |
17/10/2020 | GOMEZ VARGAS NIDIA PAOLA | $100.000 |
17/10/2020 | CACERES DE ORDONEZ EDDA | $100.000 |
24/10/2020 | CASTRO MORENO GLADYS LEONARDA | $100.000 |
24/10/2020 | ESPINEL ENCISO FLOR STELLA | $100.000 |
31/10/2020 | LARA FORERO MARIA ANGELICA | $100.000 |
31/10/2020 | NARVAEZ DAVILA AMANDA DEL SOCORRO | $100.000 |
31/10/2020 | NARVAEZ DAVILA FRANCISCO JAVIER | $100.000 |
31/10/2020 | PEÑALOZA BADILLO OSCAR RODRIGO | $100.000 |
31/10/2020 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
14/11/2020 | MORENO DELGADO CLARA INES | $100.000 |
14/11/2020 | BERNAL ORGANISTA NIDIA YAMILE | $100.000 |
21/11/2020 | SUAREZ DAZA YEIMMI LILIANA | $100.000 |
21/11/2020 | ROZO MUÑOZ GLADYS KATHERINE | $100.000 |
28/11/2020 | LUQUE RODRIGUEZ SERGIO ALEXIS | $100.000 |
28/11/2020 | SANCHEZ PRIETO MARTHA LILIANA | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
5/12/2020 | GARZON MESA GLADYS ALCIRA | $100.000 |
5/12/2020 | LOPEZ GARCIA DIANA MILENA | $100.000 |
12/12/2020 | APONTE MIGUEZ JUAN CRISOSTOMO | $100.000 |
12/12/2020 | ORDOÑEZ CACERES VILMA CONSUELO | $100.000 |
19/12/2020 | DUQUE HERRERA MARINA | $100.000 |
19/12/2020 | HERRERA BERNAL ELKIN FERLEY | $100.000 |
2 Comments
Felicitaciones a cootradecun con la mejor informacion a sus asociados y maestros
Buenas tardes familia Cootradecun. No se han puesto en contacto con esta feliz ganadora.