GANADORES ENERO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
01 21 23 | BENAVIDES NIÑO ADRIANA | $200.000 |
01 21 23 | CARVAJAL RAMIREZ MARTHA STELLA | $200.000 |
28/01/23 | ESPERANZA FUQUEN PRIETO | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | ALBA VICTORIA RODRIGUEZ SUAREZ | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | PONGUTA ROJAS PEDRO LUIS | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | SANDRA AMADO MORENO | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | BLANCA ISABEL MARTINEZ SANCHES | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | VIVIANA VARGAS ROJAS | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | MARCELA OVANDO | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | EDWIN PELO SIERRA | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | CALDERON ARIÑO JORGE ALFREDO | BOLETA CANTA CORAZÓN |
28/01/23 | MARTINEZ MARTINEZ CLARA ISABEL | BOLETA CANTA CORAZÓN |
GANADORES FEBRERO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
04/02/23 | ALARCON DE ACOSTA MARIA EMMA | $200.000 |
04/02/23 | ROZO MUÑOZ GLADYS KATHERINE | $200.000 |
11/02/23 | MANRIQUE GUTIERREZ HENRY ALONSO | $200.000 |
11/02/23 | QUINTERO SAAVEDRA AURA CATALINA | $200.000 |
18/02/23 | CAMARGO FONSECA GLORIA PATRICIA | $200.000 |
18/02/23 | PALOMINO TABA JORGE ELIECER | $200.000 |
25/02/23 | CLAVIJO GOMEZ HILDA | $200.000 |
25/02/23 | FORERO BUSTOS ORLANDO | $200.000 |
GANADORES MARZO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
04/03/23 | VALDERRAMA DE VALDERRAMA MARLENE ELVIRA | PREMIO MUJER |
04/03/23 | CARDENAS BOHORQUEZ LIZ ZAGERLOEF | PREMIO MUJER |
04/03/23 | GOMEZ CUBILLOS YOLANDA | PREMIO MUJER |
04/03/23 | MARTINEZ GARAVITO LUZ STELLA | PREMIO MUJER |
04/03/23 | RIVEROS RIVEROS CLARA YANETH | PREMIO MUJER |
11/03/2023 | PACHON RAMOS EUNICE | $200.000 |
11/03/2023 | BARRIOS PAEZ MILAGROS DE JESUS | $200.000 |
18/03/2023 | GERENA ALEXANDER | OBSEQUIO HOMBRE |
18/03/2023 | AMAYA PADILLA FREDIS ENRIQUE | OBSEQUIO HOMBRE |
18/03/2023 | LONDOÑO MORENO JAIME | OBSEQUIO HOMBRE |
18/03/2023 | MARTINEZ VASQUEZ EDELBERTO ALFONSO | OBSEQUIO HOMBRE |
18/03/2023 | GORDILLO NAVARRETE FABIO | OBSEQUIO HOMBRE |
18/03/2023 | MONCADA LESMES MARISOL | LIBRO 40AÑOS MOVIMIENTO PEDAGÓGICO |
18/03/2023 | LOZANO LARROTA LUIS CARLOS | LIBRO 40AÑOS MOVIMIENTO PEDAGÓGICO |
25/03/2023 | MORENO ACOSTA LAURA CECILIA | HORNO MICROHONDAS |
GANADORES ABRIL | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
01/04/2023 | LUISA JOHANNA LARA RODRIGUEZ | AIR FRYER (FREIDORA) |
08/04/2023 | NO SE HIZO PROGRAMA , SEMANA SANTA | |
15/04/2023 | RAMIREZ LEON DOLORES | VAJILLA |
22/04/2023 | RUIZ VERGARA RAFICO | $200,000 |
29/04/2023 | MARTINEZ LUNA MARIA CONSUELO | $200,000 |
GANADORES MAYO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
06/05/2023 | DIAZ MORENO DIEGO FERNANDO | $200,000 |
13/05/2023 | VALBUENA SALDAÑA CEILA | $200,000 DIA MAESTRO |
13/05/2023 | MADRID RIAÑO HOOVER ROBERTO | $200,000 DIA MAESTRO |
13/05/2023 | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA ISABEL | $200,000 DIA MADRE |
13/05/2023 | VELEZ GAVILAN LADY CAROLINA | $200,000 DIA MADRE |
20/05/2023 | SALAMANCA RODRIGUEZ CLARA INES | VAJILLA |
27/05/2023 | MENDOZA LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | CORREDOR CASTIBLANCO RUDTH | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | RODRIGUEZ MUÑOZ MERY | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | MURILLO CASTRILLON WILMAN ALBERTO | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | TORIJANO CASTRO PAOLA ALEXANDRA | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | PEREZ SOLERA YOJANA | BONO DE 300.000 |
27/05/2023 | MARTINEZ RINCKOAR JHOAN SEBASTIAN | BONO DE 300.000 |
GANADORES JUNIO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
03/06/2023 | CASANOVA VERGARA INES | $200,000 |
10/06/2023 | ALONSO CASALLAS CARMEN ELISA | $200,000 |
17/06/2023 | CLAUDIA MILENA LEAL GARCIA | $200,000 |
24/06/2023 | MARIA CRISTINA SANCHEZ SILVA | $200,000 |
GANADORES JULIO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
01/07/2023 | GONZALEZ VERANO LUZ AMPARO | $200,000 |
08/07/2023 | MANCERA DE YASNO HERMELINDA | $200,000 |
15/07/2023 | CHARA NINO OLGA LUCIA | $200,000 |
22/07/2023 | VALDERRAMA VALDERRAMA NESTOR HUGO | $200,000 |
29/07/2023 | COBOS RIANO MARIA CRISTINA | $200,000 |
GANADORES AGOSTO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | OBSEQUIO |
05/08/2023 | GUTIERREZ GUEVARA ANDRES FELIPE | $200,000 |
12/08/2023 | RAMIREZ MORALES GABRIEL RICARDO | $200,000 |
19/08/2023 | RODRIGUEZ DE SABOGAL CLARA MERCEDES | $200,000 |
26/08/2023 | ATUESTA BERNATE MARISOL | $200,000 |
GANADORES 2022 | |||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | CIUDAD | VALOR BONO |
15 01 22 | DIAZ MARTINEZ YADY MARCELA | Bogotá | $100.000 |
15 01 22 | OVIEDO MARTINEZ JAVIER | Bogotá | $100.000 |
22 01 22 | DIAZ ARIZA JHON FISSCHER | Facatativá | $100.000 |
22 01 22 | GONZALEZ VERANO EDUARDO | Bogotá | $100.000 |
29 01 22 | SALINAS CHALA MARTHA LILI | Madrid | $200.000 |
29 01 22 | BERMUDEZ MARTINEZ MARIA EVIDALIA | Bogotá | $200.000 |
05 02 22 | ROMERO HERNANDEZ RUBI NELCY | Bogotá | $200.000 |
05 02 22 | HERRERA BERNAL ELKIN FERLEY | Bogotá | $200.000 |
12 02 22 | SANCHEZ VELANDIA ESPERANZA | Soacha | $200.000 |
12 02 22 | RODRIGUEZ DE MUÑOZ EMPERATRIZ | Ibagué | $200.000 |
19 02 22 | VELEZ GAVILAN LADY CAROLINA | Bogotá | $200.000 |
19 02 22 | PEREZ DE VARGAS ROSA AMIRA | viota | $200.000 |
26 02 22 | JUNCA BERMUDEZ MARIA CRISTINA | Bogotá | $200.000 |
26 02 22 | HERNANDEZ SANCHEZ EDGAR PUBLIO | Bogotá | $200.000 |
05 03 22 | SALINAS CHALA MARTHA LILI | Madrid | $200.000 |
05 03 22 | RAMOS PEDRO ALEJO | Cachipai | $200.000 |
12 03 22 | Yenly Pacheco | Bogotá | $200.000 |
12 03 22 | Clara Emilce Salgado Vivas | Chia | $200.000 |
19 03 22 | ROJAS BAQUERO NESTOR JAIRO | Bogotá | $200.000 |
19 03 22 | RODRIGUEZ GIL DAVID ALBERTO | Bogotá | $200.000 |
19 03 22 | MARTINEZ VASQUEZ EDELBERTO ALFONSO | Soacha | $200.000 |
19 03 22 | RAMOS PEDRO ALEJO | CACHIPAY | $200.000 |
19 03 22 | GONZALEZ VERANO EDUARDO | Bogotá | $200.000 |
26 03 22 | EDGAR GUTIERREZ LOPEZ | Zipaquirá | $200.000 |
26 03 22 | MARINA ANGELICA MILLAN DE TRIANA | Bogotá | $200.000 |
02 04 22 | MOLINA MARTHA NELLY | Sibate | $200.000 |
02 04 22 | MARTINEZ VARGAS DANIEL | Bogotá | $200.000 |
09 04 22 | MUÑOZ RODIGUEZ LEONARDO ALBERTO | Facatativá | $200.000 |
09 04 22 | REINA MUNOZ AURA JANNETH | Cachipáy | $200.000 |
16 04 22 | NARVAEZ DAVILA MARIA EUSEBIA | Bogotá | $200.000 |
16 04 22 | ORDOÑEZ VEGA NUBIA ASTRID | Facatativá | $200.000 |
23 04 22 | MARTINEZ MARTINEZ CLARA ISABEL | Soacha | $200.000 |
23 04 22 | BARRERA NAICIPA ELIZABETH | Bogotá | $2000.000 |
30 04 22 | NARVAEZ DAVILA FABIOLA ROSA | Bogotá | $200.000 |
30 04 22 | RAMOS ACOSTA NIYIRET | Bogotá | $200.000 |
07 05 22 | EMA JULIA CASTAÑEDA PINZON | Bogotá | $200.000 |
07 05 22 | Carmen Mora | Bogotá | $200.000 |
14 05 22 | Adriana Reina Muñoz | Bogota | $200.000 |
14 05 22 | Balbuena Sldaña | Bogotá | $200.000 |
28 05 22 | MARIA ANGELICA MILLAN | BOGOTA | $200.000 |
28 05 22 | EMA JULIA CASTAÑEDA PINZON | BOGOTA | $200.000 |
04 06 22 | MARINA DUQUE HERRERA | FACATATIVA | $200.000 |
04 06 22 | Juana Arebalo | Guayabal | $200.000 |
18 06 22 | PARDO CASTILLO MARIA DOLLY | Soacha | $200.000 |
18 06 22 | SANCHEZ SILVA MARIA CRISTINA | Bogotá | $200.000 |
11 06 22 | MORA CASCAVITA PEDRO FABIO | Bogotà | $200.000 |
11 06 22 | MATILDE DAVILA | Bogotà | $200.000 |
25 06 22 | TORRES DE ROMERO BLANCA IRENE | Bogotà | $200.000 |
25 06 22 | PARDO HERRERA ANA LOELIA | Bogotà | $200.000 |
02 07 22 | MARIO WILSON GAMEZ CESPEDES | EL COLEGIO | $200.000 |
02 07 22 | ORTIZ GOMEZ MARIA OMAIRA | Bogotà | $200.000 |
09 07 22 | VARGAS MONSALVE AMANDA LUCIA | Soacha | $200.000 |
09 07 22 | LARA SILVA MARTHA MARINA | SASAIMA | $200.000 |
16 07 22 | CAJAMARCA GARCIA JOSE ANTONIO | Facatativa | $200.000 |
16 07 22 | ROMERO VARILA JOSE RAMON | Bogotá | $200.000 |
23 07 22 | MAYORGA LADINO EMMA CECILIA | Gutierrez | $200.000 |
23 07 22 | ARIAS CUELLAR JAMEY LORENA | Agua de Dios | $200.000 |
30 07 22 | LEON GARCIA LUZ DARY | Pensionado | $200.000 |
30 07 22 | GALVIS TORRES LUIS FRANCISCO | Bogotá | $200.000 |
06 08 22 | PARDO HERRERA LUCILA | Soacha | $200.000 |
06 08 22 | VELASQUEZ FORERO ALIRIO | Sesquile | $200.000 |
13 08 22 | Carlos Julio Sanchez Velandia | Facatativa | $200.000 |
13 08 22 | LEON AVENDAÑO ILDA MARIA | BOGOTA | $200.000 |
20 08 22 | CARVAJAL QUINTANA JUAN CARLOS | Tolima | $200.000 |
20 08 22 | VARGAS SEPULVEDA BERTHA CECILIA | Facatativa | $200.000 |
27 08 22 | CHIMBI MEDINA ERMEREGILDA | Pensionado | $200.000 |
27 08 22 | RAYO CORTES MIRIAM ALICIA | Pacho | $200.000 |
03 09 22 | VALENCIA SERNA NURY ESLID | Zipaquirá | $200.000 |
03 09 22 | LIZARAZO DE FRANCO LIGIA | Bogotá | $200.000 |
10 09 22 | CORREAL BEJARANO EULALIA | Guavio | $200.000 |
10 09 22 | CORTES BELTRAN SAIDA YANET | Quipile | $200.000 |
17 09 22 | ALONSO CASALLAS CARMEN ELISA | Pensionados | $200.000 |
17 09 22 | RODRIGUEZ CRUZ OSCAR ALEXANDER | Choachí | $200.000 |
24 09 22 | RODRIGUEZ VALBUENA ARMANDO | Ubaté | $200.000 |
24 09 22 | HERNANDEZ MONTOYA ROSA ELENID | Bogotá | $200.000 |
01 10 22 | GOMEZ ARCILA JONATHAN FREDY | Soacha | Boleta 10 años Eduardo Bandola. |
01 10 22 | RIVERA SANCHEZ EDILSON DE JESUS | Bogotá | Boleta 10 años Eduardo Bandola. |
01 10 22 | GONZALEZ VERANO LUZ AMPARO | Bogotá | Boleta 10 años Eduardo Bandola. |
01 10 22 | RUIZ VERGARA RAFICO | Bogotá | Boleta 10 años Eduardo Bandola. |
01 10 22 | BELTRAN VILLEGAS MARIA ELENA | Bogotá | Boleta 10 años Eduardo Bandola. |
08 10 22 | VALDERRAMA REY CLARA TERESA | Bogotá | Boleta canta corazon |
08 10 22 | DUQUE HERRERA MARINA | Bogotá | Boleta canta corazon |
08 10 22 | CABEZAS ORTIZ TERESA DE JESUS | Bogotá | Boleta canta corazon |
08 10 22 | CASTAÑEDA REY BLANCA LUZ | Soacha | Boleta canta corazon |
08 10 22 | CASTRO MORENO GLADYS LEONARDA | Bogotá | Boleta canta corazon |
15 10 22 | DUARTE DUARTE JORGE EDUARDO | Bogotá | Boleta canta corazon |
15 10 22 | ROMERO ROJAS ROCIO DEL PILAR | Soacha | Boleta canta corazon |
15 10 22 | TASCON ECHEVERRI JOSE ARMANDO | Bogotá | Boleta canta corazon |
15 10 22 | CASTAÑEDA PINZON EMMA JULIA | Bogotá | Boleta canta corazon |
15 10 22 | VANEGAS CASTILLO ROSA MERY | Bogotá | Boleta canta corazon |
22 10 22 | CIELO ANDREA VELANDIA | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | PEDRO PONGUTÁ | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | RAMIREZ BOTELLO JHON ALEXANDER | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | SALGADO VIVAS CLARA EMILCE | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | DUQUE HERRERA MARINA | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | CARMEN ROSA SALAMANCA | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | GUZMAN ROJAS LUISA ESTHER | Soacha | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | CASTRO MORENO ALBA AURORA | Bogotá | Libro Maestros de carne y hueso |
22 10 22 | CORTES CORTES NESTOR JAVIER | Libro Maestros de carne y hueso | |
22 10 22 | MOLINA CLEVES ALDEMAR | Libro Maestros de carne y hueso | |
22 10 22 | GARCIA LEON DANIEL | Bogotá | $200.000 |
22 10 22 | RAMIREZ LADINO SANDRA ISABEL | Bogotá | $200.000 |
29 10 22 | ZUÑIGA POTOSI CARMEN ELENA | Anolaima | $200.000 |
29 10 22 | BUITRAGO CORREA ALIET | Bogotá | $200.000 |
05 11 22 | BARRERA CUBILLOS CARLOS ENRIQUE | Bogotá | $200.000 |
05 11 22 | CAMPOS MARTINEZ LUIS HERNANDO | Zipaquirá | $200.000 |
12 11 22 | LEON TORRES LIGIA STELLA | Bogotá | $200.000 |
12 11 22 | RAMIREZ MORALES GABRIEL RICARDO | Bogotá | $200.000 |
19 11 22 | NUÑEZ PEDRO ANTONIO | Facatativá | $200.000 |
19 11 22 | PORRAS NEYDA YOLANDA | Fusagasugá | $200.000 |
26 11 22 | ARIAS DIAZ ARCELIA | Bogotá | $200.000 |
26 11 22 | RAMIREZ ROMERO HECTOR LUIS | Fusagasugá | $200.000 |
03 12 22 | RODRIGUEZ DE SABOGAL CLARA MERCEDES | Bogotá | $200.000 |
03 12 22 | LOPEZ BELTRAN PAOLA MARCELA | Bogotá | $200.000 |
10 12 22 | PEÑA SOPO BRHITER | Bogotá | $200.000 |
10 12 22 | VIDAL MORA JESUS ERNESTO | Bogotá | $200.000 |
17 12 22 | MADROÑERO COBALEDA MILTON RENE | Mosquera | $200.000 |
17 12 22 | HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA YOLANDA | Fosca | $200.000 |
GANADORES ENERO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
16 01 21 | CONTRERAS OTALORA GLORIA INES | $100.000 |
16 01 21 | SUAREZ SIERRA DERLY ROCIO | $100.000 |
23 01 21 | ESQUIVEL FRASER MARIA HORTENSIA | $100.000 |
23 01 21 | CRUZ JIMENEZ YOLANDA | $100.000 |
30 01 21 | LASSO MUÑOZ LILIANA | $100.000 |
30 01 21 | VALDERRAMA VALDERRAMA NESTOR HUGO | $100.000 |
GANADORES FEBRERO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
06 02 21 | ALVAREZ MEJIA VIVIANA ANDREA | $100.000 |
06 02 21 | SARMIENTO ZAPATA ZULEIMA CATHERINE | $100.000 |
13 02 21 | PACHON CASTAÑEDA EFRAIN RICARDO | $100.000 |
13 02 21 | GUARNIZO QUINTERO IVONN XIOMARA | $100.000 |
20 02 21 | FORERO CRISTANCHO HIDARID | $100.000 |
20 02 21 | ROJAS BAQUERO NESTOR JAIRO | $100.000 |
27 02 21 | CAMPO RIASCOS MARTA CECILIA | $100.000 |
27 02 21 | CORREA COCUNUBO FABIO AGUSTO | $100.000 |
06 02 21 | SILVA MELO DENNISSE BIBIANA DEL PIL | $100.000 |
GANADORES MARZO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
06 03 21 | DIAZ FORERO OLGA MARINA | $100.000 |
06 03 21 | GONZALEZ CARDENAS NOHEMY | $100.000 |
06 03 21 | MARTINEZ GARAVITO LUZ STELLA | $100.000 |
06 03 21 | VELOZA PINZON ROSALBA | $100.000 |
06 03 21 | PARRADO MONTEALEGRE JULY JOHANA | $100.000 |
06 03 21 | ORDOÑEZ CACERES NANCY MARIBEL | $100.000 |
06 03 21 | BELALCAZAR BUITRAGO SANDRA MILENA | $100.000 |
06 03 21 | VALDERRAMA REY CLARA TERESA | $100.000 |
06 03 21 | BUITRAGO PINZON SANDRA MILENA | $100.000 |
13 03 21 | AREVALO RIOS WILLIAM GERARDO | $100.000 |
13 03 21 | BOHORQUEZ MUÑOZ PLINIO | $100.000 |
20 03 21 | MARTINEZ MANCERA JOSE MANUEL | $100.000 |
20 03 21 | PABON TORRES ISIDRO MIGUEL | $100.000 |
20 03 21 | DIAZ MORENO DIEGO FERNANDO | $100.000 |
20 03 21 | LAVERDE MATEUS HENRY LUZARDO | $100.000 |
20 03 21 | GARCIA SALINAS WILLIAM FERNANDO | $100.000 |
20 03 21 | RIVERA SANCHEZ EDILSON DE JESUS | $100.000 |
20 03 21 | ORJUELA MEDINA ALDEMAR | $100.000 |
20 03 21 | MOLINA CLEVES ALDEMAR | $100.000 |
20 03 21 | OROZCO ZAPATA JAIME | $100.000 |
20 03 21 | SANCHEZ RUIZ JOSE FRANCISCO | $100.000 |
27 03 21 | CUARTAS CAÑON CARLOS ALBERTO | $100.000 |
GANADORES ABRIL | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
03 04 21 | VALBUENA SALDAÑA CEILA | $100.000 |
03 04 21 | CLAVIJO SUAREZ ANGEL GUSTAVO | $100.000 |
10 04 21 | BELTRAN VILLEGAS MARIA ELENA | $100.000 |
10 04 21 | LOPEZ GALEANO VICTOR ANTONIO | $100.000 |
17 04 21 | VILLAMIZAR EDWIN JHONATAN | $100.000 |
17 04 21 | GAMBOA HENRY ALBERTO | $100.000 |
24 04 21 | MOJICA DE SOLANO NELLY | $100.000 |
24 04 21 | BELTRAN VILLEGAS DAVID ENRIQUE | $100.000 |
GANADORES MAYO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
01 05 21 | LEMUS PEÑA MERCEDES | $100.000 |
01 05 21 | RUIZ VERGARA RAFICO | $100.000 |
08 05 21 | RIVEROS ACOSTA MARIA ALBA | $100.000 |
08 05 21 | SANCHEZ SILVA MARIA CRISTINA | $100.000 |
15 05 21 | URIBE MONTOYA LEIDY ELENA | $100.000 |
15 05 21 | GOMEZ VARGAS ALBA LILIANA | $100.000 |
15 05 21 | ESQUIVEL FONTALVO SINDY PAOLA | $100.000 |
22 05 21 | PINZON DELGADO SANDRA MARITZA | $100.000 |
22 05 21 | CASTRO MORENO ANDRES GIOVANNY | $100.000 |
22 05 21 | GOMEZ VARGAS MARILUZ | $100.000 |
29 05 21 | FONSECA HUERTAS BLANCA IRENE | $100.000 |
29 05 21 | VARGAS HUERTAS WILLIAM | $100.000 |
29 05 21 | HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA YOLANDA | $100.000 |
GANADORES JUNIO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
05 06 21 | PARDO CASTILLO YUDY UBALDINA | $100.000 |
05 06 21 | QUINTERO SAAVEDRA AURA CATALINA | $100.000 |
12 06 21 | GERENA ALEXANDER | Noche romantica las palmas |
12 06 21 | MILLAN LOTA ROSA AMANDA | Noche romantica las palmas |
19 06 21 | GUERRERO GOMEZ SILVIA STELLA | Noche romantica las palmas |
19 06 21 | RAMIREZ BOTELLO JHON ALEXANDER | Noche romantica las palmas |
26 06 21 | ARNULFO AGUIRRE PORTELA | Bono Corral |
26 06 21 | MARIA HORTENSIA ESQUIVEL FRASER | Bono Corral |
26 06 21 | LEIVA DAZA BINALUD | $100.000 |
GANADORES JULIO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
03 07 21 | VALDERRAMA DE VALDERRAMA MARLENE ELVIRA | Bono crepess |
03 07 21 | SERRANO ROBLES FABIAN | Bono crepess |
10 07 21 | GONZALEZ VERANO LUZ AMPARO | Bono crepess |
10 07 21 | GUEVARA GUEVARA WILLIAN ALVEIRO | Bono crepess |
17 07 21 | IDARRAGA JIMENEZ NORMA ROCIO | Bono Corral |
17 07 21 | ROZO GOMEZ MERCEDES | Bono Corral |
24 07 21 | RUIZ VALBUENA ANGIE VANESSA | Bono crepess |
24 07 21 | JAMAICA BOCAREJO CECILIA | Bono crepess |
31 07 21 | SANCHEZ VELANDIA ESPERANZA | Bono Corral |
31 07 21 | AREVALO CASTELLANOS GENOBRA | Bono Corral |
GANADORES AGOSTO | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
07 08 21 | CALDERON ARIÑO JORGE ALFREDO | $100.000 |
07 08 21 | CUBILLOS VELASQUEZ ORLANDO | $100.000 |
14 08 21 | VELANDIA PEREZ CIELO ANDREA | Bono Corral |
14 08 21 | CORTES BELTRAN LUZ MARINA | Bono Corral |
21 08 21 | MANCERA DE YASNO HERMELINDA | $100.000 |
21 08 21 | Rodríguez de Sabogal Clara Mercedes | $100.000 |
28 08 21 | APONTE MIGUEZ JUAN CRISOSTOMO | $100.000 |
28 08 21 | ROMERO ROJAS ROCIO DEL PILAR | $100.000 |
GANADORES SEPTIEMBRE | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
04 09 21 | HUERTAS AVENDAÑO HILDA | Noche romantica |
04 09 21 | PARDO CASTILLO MARIA DOLLY | Noche romantica |
11 09 21 | RIVERA SANCHEZ EDILSON DE JESUS | Noche romantica |
11 09 21 | LOZANO GOMEZ MARTHA LUCIA | Noche romantica |
18 09 21 | RIVERA FAJARDO BERTHA ANTONIA | viaje $1.500.000 |
18 09 21 | PONGUTA ROJAS PEDRO LUIS | viaje $1.500.000 |
25 09 21 | VELEZ GAVILAN LADY CAROLINA | Noche romantica |
25 09 21 | ROCHA RODRIGUEZ ELSA ELVIRA | Noche romantica |
GANADORES OCTUBRE | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
02 10 21 | CRUZ AREVALO JHOAN MANUEL | Bono Corral |
02 10 21 | SANCHEZ RODRIGUEZ CIELO TATIANA | Bono Corral |
09 10 21 | RODRIGUEZ BELTRAN JOSE DIOGENES | Bono crepess |
09 10 21 | CASTAÑEDA PINZON EMMA JULIA | Bono crepess |
16 10 21 | TORRES CASTRO HELENA DE LAS MERCEDES | Bono Corral |
16 10 21 | BELTRAN RODRIGUEZ LUZ DARY | Bono Corral |
23 10 21 | ROSA PÉREZ DE VARGAS | $100.000 |
23 10 21 | ALBA LILIANA GOMEZ VARGAS | $100.000 |
30 10 21 | BERNAL DELGADO MELBA SOFIA | $100.000 |
30 10 21 | UÑATE VILLALOBOS MARTHA JEANETH | $100.000 |
30 10 21 | GUTIERREZ GUTIERREZ DANILO | $300.000 |
30 10 21 | NAVAS CADENA CLARA | $200.000 |
30 10 21 | NAVAS CADENA FERNANDO | $100.000 |
GANADORES NOVIEMBRE | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
06 11 21 | DELGADILLO PULIDO BETZY BIBIANA | $100.000 |
06 11 21 | CABEZAS ORTIZ TERESA DE JESUS | $100.000 |
13 11 21 | RODRIGUEZ VEGA YANETH | $100.000 |
13 11 21 | TOVAR BASALLO JOSE YESID | $100.000 |
20 11 21 | ROZO GOMEZ MERCEDES | $100.000 |
20 11 21 | HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA YOLANDA | $100.000 |
27 11 21 | ROZO GARZON JULIO ALCIDES | $100.000 |
27 11 21 | MANCERA DE YASNO HERMELINDA | $100.000 |
GANADORES DICIEMBRE | ||
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR DEL BONO |
04 12 21 | AMADO MORENO SANDRA MILENA | $100.000 |
04 12 21 | CASALLAS POVEDA ANA ISABEL | $100.000 |
11 12 21 | MORENO ACOSTA LAURA CECILIA | $100.000 |
11 12 21 | ROJAS PERDOMO PIEDAD DEL CARMEN | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
11/01/2020 | NIDIA ARIAS ACLDERON | $200.000 |
18/01/2020 | ANA OTILA GONZALEZ | $200.000 |
25/01/2020 | ESTER BECERRA | $200.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
1/02/2020 | BERTA RIVERA | $200.000 |
8/02/2020 | DILIA ESTEVEZ | $200.000 |
15/02/2020 | MIRIAM ARIAS | LIBRO |
15/02/2020 | JAIME LONDOÑO MORENO | LIBRO |
15/02/2020 | AURA LEONOR MUÑOZ | LIBRO |
15/02/2020 | CARMENZA CASTILLO | LIBRO |
15/02/2020 | DANILO GUTIERREZ | LIBRO |
15/02/2020 | EDILMA TORRES | LIBRO |
15/02/2020 | LEONARDO MUÑOZ RODRIGUEZ | LIBRO |
15/02/2020 | JULIO ROZO GARZON | LIBRO |
15/02/2020 | LIZ BOHORQUEZ | LIBRO |
15/02/2020 | FREDYS AMAYA | LIBRO |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
22/02/2020 | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER | ENTRADAS DÍA DE LA MUJER |
29/02/2020 | PENA PEDREROS SANDRA YANNETH | $100.000 |
29/02/2020 | ROZO GARZON JULIO ALCIDES | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
7/03/2020 | LICETH LORENA CAMACHO | $100.000 |
7/03/2020 | PRIETO PINILLA LUZ ALEYDA | $100.000 |
14/03/2020 | ALBA RODRIGUEZ | $100.000 |
14/03/2020 | EDGAR GUTIERREZ | $100.000 |
21/03/2020 | GONZALEZ VERANO EDUARDO | $100.000 |
21/03/2020 | SANABRIA LOZANO MARIA VIRGINIA | $100.000 |
28/03/2020 | DIAZ MORENO DIEGO FERNANDO | $100.000 |
28/03/2020 | CASTILLO MOSQUERA CARMEN ZAIR | $100.000 |
FECHA | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR BONO |
4/04/2020 | ESPITIA RIAÑO LILIA | $100.000 |
4/04/2020 | DIAZ MONTOYA PEDRO JOSE | $100.000 |
11/04/2020 | LAVERDE MATEUS HENRY LUZARDO | $100.000 |
11/04/2020 | GOMEZ VARGAS MARTA CECILIA | $100.000 |
